取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

此讀頭采用工業(yè)級(jí)磨沙面板工藝讀卡器,讀頭同時(shí)支持IC卡和ID卡,支持防復(fù)制卡、
抗金屬、讀卡器具有電壓適應(yīng)范圍廣、工業(yè)級(jí)超低溫-40度和超高溫+75度抗干擾能力強(qiáng)、
安裝簡(jiǎn)便、性能穩(wěn)定、實(shí)用美觀等特點(diǎn),是門(mén)禁控制系統(tǒng)的理想選擇。
【屏蔽NFC手機(jī)】:支持
詳細(xì)參數(shù)
性能指標(biāo):
| 性能指標(biāo) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 讀卡類型 | MIFARE-IC、ID |
| 按鍵類型 | 有 |
| 防水等級(jí) | IP68 |
| 工作電壓 | DC6V-15V |
| 靜態(tài)電流 | 《80mA |
| 讀卡距離 | 3-6cm |
| 保存溫度 | -40°C to +75°C |
| 輸出格式 | WG26/34 |
| 外形尺寸 | 86*86*25MM |
| 色標(biāo) | 功能說(shuō)明 |
|---|---|
| 紅色 | 電源正極(6-15V) |
| 黑色 | 電源負(fù)極 |
| 綠色 | D0 |
| 白色 | D1 |
| 黃色 | Buzzer蜂鳴器 |
| 橙色 | LED |
| 棕色 | 懸空為WG26、接GND為34 |
| 藍(lán)色 | 觸發(fā)信號(hào),門(mén)鈴綠色和讀頭藍(lán)色短接 |

此讀頭采用工業(yè)級(jí)磨沙面板工藝讀卡器,讀頭同時(shí)支持IC卡和ID卡,支持防復(fù)制卡、
抗金屬、讀卡器具有電壓適應(yīng)范圍廣、工業(yè)級(jí)超低溫-40度和超高溫+75度抗干擾能力強(qiáng)、
安裝簡(jiǎn)便、性能穩(wěn)定、實(shí)用美觀等特點(diǎn),是門(mén)禁控制系統(tǒng)的理想選擇。
【屏蔽NFC手機(jī)】:支持
詳細(xì)參數(shù)
性能指標(biāo):
| 性能指標(biāo) | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 讀卡類型 | MIFARE-IC、ID |
| 按鍵類型 | 有 |
| 防水等級(jí) | IP68 |
| 工作電壓 | DC6V-15V |
| 靜態(tài)電流 | 《80mA |
| 讀卡距離 | 3-6cm |
| 保存溫度 | -40°C to +75°C |
| 輸出格式 | WG26/34 |
| 外形尺寸 | 86*86*25MM |
| 色標(biāo) | 功能說(shuō)明 |
|---|---|
| 紅色 | 電源正極(6-15V) |
| 黑色 | 電源負(fù)極 |
| 綠色 | D0 |
| 白色 | D1 |
| 黃色 | Buzzer蜂鳴器 |
| 橙色 | LED |
| 棕色 | 懸空為WG26、接GND為34 |
| 藍(lán)色 | 觸發(fā)信號(hào),門(mén)鈴綠色和讀頭藍(lán)色短接 |

復(fù)制成功
×