取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 性能指標(biāo) | 說明 |
|---|---|
| 讀卡類型 | EM/MIFARE |
| 按鍵類型 | 無 |
| 防水等級(jí) | 無 |
| 工作電壓 | DC-5V(USB取電) |
| 靜態(tài)電流 | 《80mA |
| 讀卡距離 | 3-6cm |
| 環(huán)境溫度 | 10%-90% |
| 輸出格式 | 多格式輸出撥碼開光自定義WG26/34等 |
| 外形尺寸 | 95*65*15MM |

| 性能指標(biāo) | 說明 |
|---|---|
| 讀卡類型 | EM/MIFARE |
| 按鍵類型 | 無 |
| 防水等級(jí) | 無 |
| 工作電壓 | DC-5V(USB取電) |
| 靜態(tài)電流 | 《80mA |
| 讀卡距離 | 3-6cm |
| 環(huán)境溫度 | 10%-90% |
| 輸出格式 | 多格式輸出撥碼開光自定義WG26/34等 |
| 外形尺寸 | 95*65*15MM |

復(fù)制成功
×