取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

性能指標:| 性能指標 | 說明 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 120*28*100CM |
| 標準桿長 | 550mm;通道寬:600mm; |
| 電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
| 工作電流 | <2.5A |
| 檢 修 口 | 2個 |
| 噪音指標 | ≤50dB |
| 開閘時間 | 0.2秒 |
| 閘機重量 | 90~170kg |
| 工作溫度 | -20℃~85℃ |
| 相對濕度 | 5%~90% 無結露 |
| 單機功耗 | 靜態(tài)20W、動態(tài)70W |
| 驅動方式 | 光電感應、電機驅動 |
| 信號輸入 | 300~500ms無源觸點信號 |
| 抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
| 防護等級 | 密封、防水、防塵、防護達IP65 |
| 閘機組成 | 機芯、箱體、檔桿、控制器、驅動板、電源模塊 |
| 結構 | 框架結構/不銹鋼厚1.2mm |
獨特功能:
應用場合:
性能指標:| 性能指標 | 說明 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 120*28*100CM |
| 標準桿長 | 550mm;通道寬:600mm; |
| 電壓輸入 | AC220V±10%、50HZ; |
| 工作電流 | <2.5A |
| 檢 修 口 | 2個 |
| 噪音指標 | ≤50dB |
| 開閘時間 | 0.2秒 |
| 閘機重量 | 90~170kg |
| 工作溫度 | -20℃~85℃ |
| 相對濕度 | 5%~90% 無結露 |
| 單機功耗 | 靜態(tài)20W、動態(tài)70W |
| 驅動方式 | 光電感應、電機驅動 |
| 信號輸入 | 300~500ms無源觸點信號 |
| 抗干擾 | 防雷抗浪涌能力1500KVA以上 |
| 防護等級 | 密封、防水、防塵、防護達IP65 |
| 閘機組成 | 機芯、箱體、檔桿、控制器、驅動板、電源模塊 |
| 結構 | 框架結構/不銹鋼厚1.2mm |
獨特功能:
應用場合:
復制成功
×